1 摘要
2026 年 2 月到 5 月,检索组用 12,480 条内部检索题,对「星槎-8B-v3 + 迷毂 RAG v2」做了一轮完整评测,并和 2025 年 11 月的 v2.0 基线逐桶对比。这篇文章的主体是全量附录:分桶统计、逐题明细抽样、失败样本、A/B 日志摘录。正文部分只占开头几节,后面的表格可以跳过,它们主要给需要复现的人看。
四个主要结论:
- 整体 nDCG@10 从 0.701 提升到 0.744(+4.3pt),提升集中在法律检索、金融公告两个桶,与语料批次 v2.1.x 新增的 2025-12 之后公告直接相关;
- 工单记录桶是唯一退步的桶(-1.6pt),原因不在模型,而是 2026-01 之后工单归档策略变更导致大量工单正文被截断,详见 §5 失败模式第 3 类;
- 多语种的日文桶提升 8.4pt,韩文桶只提升 1.1pt,后者仍是下一轮的重点;
- P50 生成延迟从 2.31s 升到 2.58s,主要来自上下文长度从平均 2.9k 涨到 4.1k token,换来 +4.3pt 的 nDCG 在业务侧被认为是划算的。
本次评测的所有数字都可以用 memgu/eval 仓库的 run_rag_eval.py 复现,语料快照与评测题集不对外公开,只保留在内部数据仓。本页只包含抽样明细,不是全量数据;全量 12,480 条的结果文件是 eval-2026-05-07-full.parquet(约 1.8 GB)。
2 评测设置
语料为 memgu-corpus v2.1.3,2026-04-18 冻结,共 87.6 万篇文档,按 1024 token 切块后 312.4 万段。评测题集从 2025-11 到 2026-04 的真实检索日志中抽样,人工标注 gold span,双人标注一致性 κ=0.79。生成侧固定为星槎-8B-v3(2026-02 权重),温度 0.2,top-p 0.9,最大输出 768 token。检索侧先用观澜-embed-v2 取 top-100,再用迷毂-rerank-1.4 取 top-8 送生成。
| 项 | v2.0 基线(2025-11) | v2.1.3(本次) |
|---|---|---|
| 语料 | memgu-corpus v2.0.6 · 71.2 万文档 | memgu-corpus v2.1.3 · 87.6 万文档 |
| 切块 | 1024 token,硬切 | 1024 token,段落边界回退 |
| embedding | guanlan-embed-v2 int8 | guanlan-embed-v2 int8(相同) |
| rerank | 迷毂-rerank-1.4 int8 | 迷毂-rerank-1.4 int8 + doc_date 特征 |
| 生成模型 | 星槎-8B-v2.4 | 星槎-8B-v3 |
| 评测题 | 9,120 条(9 桶) | 12,480 条(11 桶 + 多语种) |
| 指标 | R@20 / nDCG@10 / 忠实度 | 同左,新增 P50 生成延迟 |
指标定义沿用 2025 年内部规范:R@20 指 top-20 结果中存在至少一个覆盖 gold span 的段落;nDCG@10 的折损系数用 2 的幂标准化;忠实度由人工抽检 1,200 条,按 通过/存疑/失败 三档标注,只有「通过」计入正例。延迟为从请求进入到首 token 返回的 P50。
3 分桶与采样
桶的划分按「文档来源 + 检索意图」两个维度交叉,共 11 个中文桶加 1 个多语种桶。每个桶按语料批次再切子组,语料批次是数据侧按更新时间自然形成的 20 个批次(b01 最早,b20 最新),补丁版本级别的更新不产生新批次。为了控制篇幅,逐题明细只抽取 4 个查询批次(RAG26-01 到 RAG26-04),其余批次的聚合结果在分桶统计里。
抽样的规则是分层随机:每个桶先按题数比例分配名额,再在桶内按难度评分分层,保证高难度题不少于 25%。这样做的副作用是小桶的绝对样本少,比如产品FAQ 桶只有 38 条明细,解读该桶数字时要注意置信区间。
3.1 分桶统计(桶 × 语料批次,前 8 批)
| 桶-批 | 桶 | 语种 | 题数 | 语料批次 | 平均文档长度 | R@20 | nDCG@10 | Δ vs v2.0 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-01 | 法律检索 | zh | 36 | v2.1.3#b01 | 2205 | 0.930 | 0.761 | +4.7 | 多语种混排 |
| 01-02 | 法律检索 | zh | 40 | v2.1.3#b02 | 2537 | 0.782 | 0.619 | +2.4 | 样本偏少 |
| 01-03 | 法律检索 | zh | 28 | v2.1.3#b03 | 2700 | 0.838 | 0.768 | +2.9 | 已复核 |
| 01-04 | 法律检索 | zh | 28 | v2.1.3#b04 | 2793 | 0.871 | 0.766 | +2.2 | 多语种混排 |
| 01-05 | 法律检索 | zh | 28 | v2.1.3#b05 | 1353 | 0.877 | 0.711 | -0.7 | 样本偏少 |
| 01-06 | 法律检索 | zh | 29 | v2.1.3#b06 | 2490 | 0.872 | 0.713 | +1.3 | 样本偏少 |
| 01-07 | 法律检索 | zh | 38 | v2.1.3#b07 | 1454 | 0.791 | 0.700 | -1.2 | 公告集中期 |
| 01-08 | 法律检索 | zh | 30 | v2.1.3#b08 | 1450 | 0.829 | 0.702 | +5.9 | 已复核 |
| 02-01 | 金融公告 | zh | 28 | v2.1.3#b01 | 1423 | 0.809 | 0.727 | +1.0 | 多语种混排 |
| 02-02 | 金融公告 | zh | 28 | v2.1.3#b02 | 1314 | 0.828 | 0.660 | +1.7 | 已复核 |
| 02-03 | 金融公告 | zh | 28 | v2.1.3#b03 | 2048 | 0.787 | 0.607 | -0.8 | 已复核 |
| 02-04 | 金融公告 | zh | 28 | v2.1.3#b04 | 2662 | 0.832 | 0.703 | +0.3 | 语料陈旧 |
| 02-05 | 金融公告 | zh | 28 | v2.1.3#b05 | 2832 | 0.759 | 0.663 | +6.1 | 正常 |
| 02-06 | 金融公告 | zh | 28 | v2.1.3#b06 | 2912 | 0.794 | 0.730 | -0.7 | 公告集中期 |
| 02-07 | 金融公告 | zh | 28 | v2.1.3#b07 | 2778 | 0.890 | 0.814 | +2.7 | 样本偏少 |
| 02-08 | 金融公告 | zh | 28 | v2.1.3#b08 | 1715 | 0.882 | 0.815 | +2.0 | 正常 |
| 03-01 | 专利摘要 | zh | 28 | v2.1.3#b01 | 1320 | 0.930 | 0.744 | +3.3 | 样本偏少 |
| 03-02 | 专利摘要 | zh | 28 | v2.1.3#b02 | 1485 | 0.827 | 0.657 | +3.7 | 正常 |
| 03-03 | 专利摘要 | zh | 28 | v2.1.3#b03 | 1953 | 0.787 | 0.701 | +4.7 | 语料陈旧 |
| 03-04 | 专利摘要 | zh | 31 | v2.1.3#b04 | 1777 | 0.756 | 0.694 | +3.2 | 正常 |
| 03-05 | 专利摘要 | zh | 30 | v2.1.3#b05 | 2270 | 0.822 | 0.708 | +6.1 | 多语种混排 |
| 03-06 | 专利摘要 | zh | 28 | v2.1.3#b06 | 1747 | 0.931 | 0.855 | -0.0 | 多语种混排 |
| 03-07 | 专利摘要 | zh | 28 | v2.1.3#b07 | 2414 | 0.900 | 0.827 | +3.6 | 样本偏少 |
| 03-08 | 专利摘要 | zh | 31 | v2.1.3#b08 | 1492 | 0.934 | 0.800 | +2.0 | 正常 |
| 04-01 | 内部wiki | zh | 28 | v2.1.3#b01 | 2082 | 0.853 | 0.767 | +4.4 | 语料陈旧 |
| 04-02 | 内部wiki | zh | 28 | v2.1.3#b02 | 1639 | 0.921 | 0.788 | +1.0 | 已复核 |
| 04-03 | 内部wiki | zh | 28 | v2.1.3#b03 | 2541 | 0.768 | 0.651 | +3.8 | 多语种混排 |
| 04-04 | 内部wiki | zh | 28 | v2.1.3#b04 | 1313 | 0.802 | 0.623 | +0.4 | 正常 |
| 04-05 | 内部wiki | zh | 28 | v2.1.3#b05 | 1857 | 0.831 | 0.746 | -0.8 | 语料陈旧 |
| 04-06 | 内部wiki | zh | 28 | v2.1.3#b06 | 2202 | 0.866 | 0.797 | +1.6 | 语料陈旧 |
| 04-07 | 内部wiki | zh | 28 | v2.1.3#b07 | 1316 | 0.869 | 0.799 | -0.9 | 公告集中期 |
| 04-08 | 内部wiki | zh | 28 | v2.1.3#b08 | 2582 | 0.894 | 0.709 | -1.0 | 正常 |
| 05-01 | 会议纪要 | zh | 43 | v2.1.3#b01 | 1428 | 0.755 | 0.661 | -0.2 | 正常 |
| 05-02 | 会议纪要 | zh | 42 | v2.1.3#b02 | 2789 | 0.860 | 0.707 | +5.6 | 已复核 |
| 05-03 | 会议纪要 | zh | 32 | v2.1.3#b03 | 2683 | 0.915 | 0.736 | +1.5 | 公告集中期 |
| 05-04 | 会议纪要 | zh | 30 | v2.1.3#b04 | 2303 | 0.932 | 0.823 | +4.8 | 多语种混排 |
| 05-05 | 会议纪要 | zh | 28 | v2.1.3#b05 | 2526 | 0.877 | 0.774 | +3.2 | 正常 |
| 05-06 | 会议纪要 | zh | 30 | v2.1.3#b06 | 2132 | 0.760 | 0.694 | +0.8 | 已复核 |
| 05-07 | 会议纪要 | zh | 38 | v2.1.3#b07 | 2182 | 0.825 | 0.673 | +3.2 | 公告集中期 |
| 05-08 | 会议纪要 | zh | 45 | v2.1.3#b08 | 2511 | 0.758 | 0.603 | -1.0 | 正常 |
| 06-01 | 工单记录 | zh | 39 | v2.1.3#b01 | 2877 | 0.745 | 0.561 | -0.3 | 多语种混排 |
| 06-02 | 工单记录 | zh | 39 | v2.1.3#b02 | 2668 | 0.796 | 0.745 | +1.1 | 多语种混排 |
| 06-03 | 工单记录 | zh | 30 | v2.1.3#b03 | 2185 | 0.854 | 0.699 | +1.4 | 公告集中期 |
| 06-04 | 工单记录 | zh | 31 | v2.1.3#b04 | 2162 | 0.812 | 0.669 | +0.3 | 样本偏少 |
| 06-05 | 工单记录 | zh | 30 | v2.1.3#b05 | 1558 | 0.825 | 0.693 | +1.2 | 样本偏少 |
| 06-06 | 工单记录 | zh | 39 | v2.1.3#b06 | 1411 | 0.817 | 0.642 | -0.9 | 语料陈旧 |
| 06-07 | 工单记录 | zh | 29 | v2.1.3#b07 | 2127 | 0.765 | 0.649 | +5.8 | 公告集中期 |
| 06-08 | 工单记录 | zh | 40 | v2.1.3#b08 | 2559 | 0.849 | 0.755 | +5.2 | 公告集中期 |
| 07-01 | 新闻通稿 | zh | 28 | v2.1.3#b01 | 1364 | 0.756 | 0.702 | +5.4 | 已复核 |
| 07-02 | 新闻通稿 | zh | 28 | v2.1.3#b02 | 1319 | 0.866 | 0.772 | +4.8 | 已复核 |
| 07-03 | 新闻通稿 | zh | 28 | v2.1.3#b03 | 1825 | 0.829 | 0.753 | +4.6 | 样本偏少 |
| 07-04 | 新闻通稿 | zh | 28 | v2.1.3#b04 | 1503 | 0.915 | 0.728 | -0.3 | 已复核 |
| 07-05 | 新闻通稿 | zh | 28 | v2.1.3#b05 | 2681 | 0.884 | 0.721 | +6.1 | 样本偏少 |
| 07-06 | 新闻通稿 | zh | 28 | v2.1.3#b06 | 2826 | 0.921 | 0.835 | +4.2 | 公告集中期 |
| 07-07 | 新闻通稿 | zh | 28 | v2.1.3#b07 | 1988 | 0.897 | 0.822 | +0.9 | 多语种混排 |
| 07-08 | 新闻通稿 | zh | 28 | v2.1.3#b08 | 2901 | 0.850 | 0.661 | +0.0 | 已复核 |
| 08-01 | 标准规范 | zh | 28 | v2.1.3#b01 | 1546 | 0.759 | 0.579 | +4.3 | 公告集中期 |
| 08-02 | 标准规范 | zh | 28 | v2.1.3#b02 | 2406 | 0.783 | 0.609 | -1.1 | 多语种混排 |
| 08-03 | 标准规范 | zh | 28 | v2.1.3#b03 | 2613 | 0.915 | 0.733 | +2.3 | 样本偏少 |
| 08-04 | 标准规范 | zh | 28 | v2.1.3#b04 | 2749 | 0.899 | 0.734 | +3.7 | 正常 |
| 08-05 | 标准规范 | zh | 28 | v2.1.3#b05 | 1914 | 0.793 | 0.689 | -0.5 | 多语种混排 |
| 08-06 | 标准规范 | zh | 28 | v2.1.3#b06 | 2313 | 0.798 | 0.647 | -1.1 | 正常 |
| 08-07 | 标准规范 | zh | 28 | v2.1.3#b07 | 2278 | 0.837 | 0.710 | +4.6 | 正常 |
| 08-08 | 标准规范 | zh | 28 | v2.1.3#b08 | 1634 | 0.918 | 0.859 | +4.9 | 多语种混排 |
| 09-01 | 学术摘要 | zh | 28 | v2.1.3#b01 | 2337 | 0.891 | 0.713 | +2.4 | 已复核 |
| 09-02 | 学术摘要 | zh | 33 | v2.1.3#b02 | 2288 | 0.925 | 0.778 | +6.0 | 多语种混排 |
| 09-03 | 学术摘要 | zh | 28 | v2.1.3#b03 | 2772 | 0.907 | 0.795 | +3.0 | 多语种混排 |
| 09-04 | 学术摘要 | zh | 28 | v2.1.3#b04 | 1918 | 0.855 | 0.687 | +3.1 | 已复核 |
| 09-05 | 学术摘要 | zh | 29 | v2.1.3#b05 | 1903 | 0.950 | 0.778 | +3.4 | 样本偏少 |
| 09-06 | 学术摘要 | zh | 34 | v2.1.3#b06 | 2377 | 0.855 | 0.725 | +0.3 | 正常 |
| 09-07 | 学术摘要 | zh | 33 | v2.1.3#b07 | 1370 | 0.741 | 0.638 | +2.9 | 多语种混排 |
| 09-08 | 学术摘要 | zh | 29 | v2.1.3#b08 | 1470 | 0.860 | 0.671 | -0.3 | 已复核 |
| 10-01 | 运维文档 | zh | 28 | v2.1.3#b01 | 2919 | 0.754 | 0.629 | +1.9 | 公告集中期 |
| 10-02 | 运维文档 | zh | 28 | v2.1.3#b02 | 2950 | 0.794 | 0.675 | +1.4 | 公告集中期 |
| 10-03 | 运维文档 | zh | 29 | v2.1.3#b03 | 1812 | 0.810 | 0.733 | +3.5 | 样本偏少 |
| 10-04 | 运维文档 | zh | 28 | v2.1.3#b04 | 1861 | 0.748 | 0.676 | -1.1 | 语料陈旧 |
| 10-05 | 运维文档 | zh | 28 | v2.1.3#b05 | 2472 | 0.794 | 0.674 | +2.6 | 正常 |
| 10-06 | 运维文档 | zh | 29 | v2.1.3#b06 | 2174 | 0.877 | 0.727 | +4.1 | 正常 |
| 10-07 | 运维文档 | zh | 28 | v2.1.3#b07 | 2382 | 0.879 | 0.714 | +3.5 | 样本偏少 |
| 10-08 | 运维文档 | zh | 30 | v2.1.3#b08 | 2532 | 0.880 | 0.756 | +5.3 | 多语种混排 |
| 11-01 | 产品FAQ | zh | 28 | v2.1.3#b01 | 1650 | 0.791 | 0.637 | +5.0 | 语料陈旧 |
| 11-02 | 产品FAQ | zh | 28 | v2.1.3#b02 | 1678 | 0.936 | 0.859 | +4.7 | 正常 |
| 11-03 | 产品FAQ | zh | 28 | v2.1.3#b03 | 2074 | 0.936 | 0.867 | -0.5 | 正常 |
| 11-04 | 产品FAQ | zh | 28 | v2.1.3#b04 | 1538 | 0.923 | 0.814 | +4.8 | 样本偏少 |
| 11-05 | 产品FAQ | zh | 28 | v2.1.3#b05 | 2447 | 0.878 | 0.716 | -0.5 | 已复核 |
| 11-06 | 产品FAQ | zh | 28 | v2.1.3#b06 | 2315 | 0.941 | 0.755 | -0.3 | 已复核 |
| 11-07 | 产品FAQ | zh | 28 | v2.1.3#b07 | 1424 | 0.851 | 0.705 | +0.2 | 公告集中期 |
| 11-08 | 产品FAQ | zh | 28 | v2.1.3#b08 | 2444 | 0.745 | 0.589 | +3.5 | 公告集中期 |
| 12-01 | 多语种 | ja/ko | 28 | v2.1.3#b01 | 1603 | 0.782 | 0.716 | +0.1 | 语料陈旧 |
| 12-02 | 多语种 | ja/ko | 28 | v2.1.3#b02 | 1438 | 0.868 | 0.799 | +4.0 | 正常 |
| 12-03 | 多语种 | ja/ko | 28 | v2.1.3#b03 | 1710 | 0.826 | 0.716 | +1.5 | 多语种混排 |
| 12-04 | 多语种 | ja/ko | 28 | v2.1.3#b04 | 1651 | 0.743 | 0.595 | +5.2 | 公告集中期 |
| 12-05 | 多语种 | ja/ko | 28 | v2.1.3#b05 | 2518 | 0.819 | 0.717 | +5.8 | 样本偏少 |
| 12-06 | 多语种 | ja/ko | 28 | v2.1.3#b06 | 2921 | 0.853 | 0.801 | +5.6 | 已复核 |
| 12-07 | 多语种 | ja/ko | 28 | v2.1.3#b07 | 1978 | 0.865 | 0.789 | +3.2 | 语料陈旧 |
| 12-08 | 多语种 | ja/ko | 28 | v2.1.3#b08 | 2948 | 0.940 | 0.786 | +4.7 | 公告集中期 |
上表 96 行是 12 桶 × 8 批的交叉统计。b09—b20 的数据在附录 A 的缺口清单里以另一种形式体现,没有单独列表。
4 逐题明细(抽样)
说明:序号为抽样顺序,不是题目在原始题集中的编号;忠实度为人工抽检结果,未抽检的记为「未抽检」;延迟单位为毫秒,为单次回放的值,不是平均值。标红的行是延迟超过 3000ms 或 nDCG 低于 0.62 的样本,失败分析时优先看这些行。
4.1 批 01
批 01 的题来自 2025-11 到 2025-12 的日志,恰逢语料 v2.1.1 更新前的窗口,部分旧公告已被覆盖,召回偏低属于预期。
| 序号 | 题目 | 分桶 | 语料批次 | R@20 | nDCG@10 | 忠实度 | P50 ms | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000 | RAG26-01-0000 | 法律检索 | v2.1.3#b04 | 0.819 | 0.794 | 通过 | 1210 | 低分样本,人工复核 |
| 0001 | RAG26-01-0001 | 金融公告 | v2.1.3#b11 | 0.900 | 0.869 | 通过 | 1544 | 多段拼接 |
| 0002 | RAG26-01-0002 | 专利摘要 | v2.1.3#b18 | 0.932 | 0.929 | 通过 | 1811 | 问题含歧义实体 |
| 0003 | RAG26-01-0003 | 内部wiki | v2.1.3#b05 | 0.851 | 0.749 | 存疑 | 1911 | 长尾 query |
| 0004 | RAG26-01-0004 | 会议纪要 | v2.1.3#b12 | 0.791 | 0.701 | 存疑 | 2107 | — |
| 0005 | RAG26-01-0005 | 工单记录 | v2.1.3#b19 | 0.912 | 0.744 | 存疑 | 2032 | — |
| 0006 | RAG26-01-0006 | 新闻通稿 | v2.1.3#b06 | 0.696 | 0.659 | 通过 | 988 | 召回但生成未引用 |
| 0007 | RAG26-01-0007 | 标准规范 | v2.1.3#b13 | 0.973 | 0.849 | 通过 | 2426 | — |
| 0008 | RAG26-01-0008 | 学术摘要 | v2.1.3#b20 | 0.964 | 0.838 | 通过 | 2231 | — |
| 0009 | RAG26-01-0009 | 运维文档 | v2.1.3#b07 | 0.830 | 0.842 | 通过 | 1802 | — |
| 0010 | RAG26-01-0010 | 产品FAQ | v2.1.3#b14 | 0.924 | 0.816 | 存疑 | 2408 | 边界样本 |
| 0011 | RAG26-01-0011 | 多语种 | v2.1.3#b01 | 0.790 | 0.745 | 未抽检 | 2248 | — |
| 0012 | RAG26-01-0012 | 法律检索 | v2.1.3#b08 | 0.996 | 0.886 | 通过 | 1854 | — |
| 0013 | RAG26-01-0013 | 金融公告 | v2.1.3#b15 | 0.927 | 0.842 | 通过 | 1584 | 缺少表格行 |
| 0014 | RAG26-01-0014 | 专利摘要 | v2.1.3#b02 | 0.965 | 0.935 | 通过 | 2231 | 召回但生成未引用 |
| 0015 | RAG26-01-0015 | 内部wiki | v2.1.3#b09 | 0.980 | 0.931 | 通过 | 2140 | 文档更新于 2025-11 |
| 0016 | RAG26-01-0016 | 会议纪要 | v2.1.3#b16 | 0.819 | 0.684 | 未抽检 | 2228 | — |
| 0017 | RAG26-01-0017 | 工单记录 | v2.1.3#b03 | 0.843 | 0.758 | 存疑 | 1749 | — |
| 0018 | RAG26-01-0018 | 新闻通稿 | v2.1.3#b10 | 0.969 | 0.903 | 通过 | 1284 | 法规条号变更 |
| 0019 | RAG26-01-0019 | 标准规范 | v2.1.3#b17 | 0.959 | 0.868 | 存疑 | 2315 | 多语种混排 |
| 0020 | RAG26-01-0020 | 学术摘要 | v2.1.3#b04 | 0.916 | 0.743 | 通过 | 1921 | — |
| 0021 | RAG26-01-0021 | 运维文档 | v2.1.3#b11 | 0.944 | 0.859 | 通过 | 1700 | 数值四舍五入 |
| 0022 | RAG26-01-0022 | 产品FAQ | v2.1.3#b18 | 0.844 | 0.710 | 通过 | 2412 | — |
| 0023 | RAG26-01-0023 | 多语种 | v2.1.3#b05 | 0.959 | 0.934 | 通过 | 2425 | gold span 跨块被切断 |
| 0024 | RAG26-01-0024 | 法律检索 | v2.1.3#b12 | 0.997 | 0.944 | 通过 | 1054 | 同文档重复段 |
| 0025 | RAG26-01-0025 | 金融公告 | v2.1.3#b19 | 0.948 | 0.880 | 通过 | 1564 | — |
| 0026 | RAG26-01-0026 | 专利摘要 | v2.1.3#b06 | 0.909 | 0.790 | 通过 | 1222 | — |
| 0027 | RAG26-01-0027 | 内部wiki | v2.1.3#b13 | 0.935 | 0.822 | 存疑 | 2700 | — |
| 0028 | RAG26-01-0028 | 会议纪要 | v2.1.3#b20 | 0.926 | 0.765 | 通过 | 2214 | 重排阈值 0.62 未过 |
| 0029 | RAG26-01-0029 | 工单记录 | v2.1.3#b07 | 0.901 | 0.850 | 通过 | 2061 | — |
| 0030 | RAG26-01-0030 | 新闻通稿 | v2.1.3#b14 | 0.876 | 0.778 | 通过 | 2515 | — |
| 0031 | RAG26-01-0031 | 标准规范 | v2.1.3#b01 | 0.832 | 0.692 | 通过 | 1298 | — |
| 0032 | RAG26-01-0032 | 学术摘要 | v2.1.3#b08 | 0.862 | 0.841 | 通过 | 1437 | — |
| 0033 | RAG26-01-0033 | 运维文档 | v2.1.3#b15 | 0.914 | 0.859 | 通过 | 1277 | 语料陈旧 |
| 0034 | RAG26-01-0034 | 产品FAQ | v2.1.3#b02 | 0.759 | 0.664 | 通过 | 1595 | 低分样本,人工复核 |
| 0035 | RAG26-01-0035 | 多语种 | v2.1.3#b09 | 0.920 | 0.799 | 失败 | 1300 | — |
| 0036 | RAG26-01-0036 | 法律检索 | v2.1.3#b16 | 0.902 | 0.906 | 通过 | 923 | — |
| 0037 | RAG26-01-0037 | 金融公告 | v2.1.3#b03 | 0.957 | 0.799 | 通过 | 1550 | — |
| 0038 | RAG26-01-0038 | 专利摘要 | v2.1.3#b10 | 0.981 | 0.845 | 失败 | 1578 | 低分样本,人工复核 |
| 0039 | RAG26-01-0039 | 内部wiki | v2.1.3#b17 | 0.965 | 0.798 | 通过 | 1699 | — |
| 0040 | RAG26-01-0040 | 会议纪要 | v2.1.3#b04 | 0.909 | 0.888 | 通过 | 1386 | 同文档重复段 |
| 0041 | RAG26-01-0041 | 工单记录 | v2.1.3#b11 | 0.931 | 0.768 | 通过 | 1733 | 引用页码缺失 |
| 0042 | RAG26-01-0042 | 新闻通稿 | v2.1.3#b18 | 0.783 | 0.663 | 通过 | 1240 | — |
| 0043 | RAG26-01-0043 | 标准规范 | v2.1.3#b05 | 0.932 | 0.804 | 通过 | 2005 | — |
| 0044 | RAG26-01-0044 | 学术摘要 | v2.1.3#b12 | 0.939 | 0.773 | 通过 | 3896 | 延迟异常,已单独标记;工单已关闭 |
| 0045 | RAG26-01-0045 | 运维文档 | v2.1.3#b19 | 0.688 | 0.599 | 存疑 | 2181 | 低分样本,人工复核 |
| 0046 | RAG26-01-0046 | 产品FAQ | v2.1.3#b06 | 0.784 | 0.635 | 存疑 | 1446 | 问题含歧义实体 |
| 0047 | RAG26-01-0047 | 多语种 | v2.1.3#b13 | 0.871 | 0.708 | 通过 | 1676 | 表格转文本丢失表头 |
| 0048 | RAG26-01-0048 | 法律检索 | v2.1.3#b20 | 0.925 | 0.876 | 通过 | 1739 | — |
| 0049 | RAG26-01-0049 | 金融公告 | v2.1.3#b07 | 0.802 | 0.655 | 通过 | 1577 | 数值四舍五入 |
| 0050 | RAG26-01-0050 | 专利摘要 | v2.1.3#b14 | 0.990 | 0.874 | 失败 | 1172 | — |
| 0051 | RAG26-01-0051 | 内部wiki | v2.1.3#b01 | 0.845 | 0.720 | 通过 | 5299 | 延迟异常,已单独标记 |
| 0052 | RAG26-01-0052 | 会议纪要 | v2.1.3#b08 | 0.941 | 0.874 | 通过 | 2036 | 长尾 query |
| 0053 | RAG26-01-0053 | 工单记录 | v2.1.3#b15 | 0.951 | 0.825 | 通过 | 2149 | 边界样本 |
| 0054 | RAG26-01-0054 | 新闻通稿 | v2.1.3#b02 | 0.920 | 0.760 | 通过 | 911 | — |
| 0055 | RAG26-01-0055 | 标准规范 | v2.1.3#b09 | 0.951 | 0.781 | 通过 | 1242 | — |
| 0056 | RAG26-01-0056 | 学术摘要 | v2.1.3#b16 | 0.907 | 0.853 | 失败 | 2062 | — |
| 0057 | RAG26-01-0057 | 运维文档 | v2.1.3#b03 | 0.902 | 0.761 | 通过 | 2156 | — |
| 0058 | RAG26-01-0058 | 产品FAQ | v2.1.3#b10 | 0.982 | 0.927 | 通过 | 1640 | — |
| 0059 | RAG26-01-0059 | 多语种 | v2.1.3#b17 | 0.982 | 0.948 | 通过 | 2081 | — |
| 0060 | RAG26-01-0060 | 法律检索 | v2.1.3#b04 | 0.930 | 0.819 | 未抽检 | 1691 | — |
| 0061 | RAG26-01-0061 | 金融公告 | v2.1.3#b11 | 0.983 | 0.862 | 失败 | 1691 | — |
| 0062 | RAG26-01-0062 | 专利摘要 | v2.1.3#b18 | 0.825 | 0.782 | 存疑 | 1690 | — |
| 0063 | RAG26-01-0063 | 内部wiki | v2.1.3#b05 | 0.942 | 0.854 | 通过 | 1716 | 召回命中旧版本公告 |
| 0064 | RAG26-01-0064 | 会议纪要 | v2.1.3#b12 | 0.985 | 0.939 | 失败 | 1315 | — |
4.2 批 02
批 02 覆盖 2026-03 的公告集中更新期,召回普遍偏高。这一批不宜单独解读,需要和批 01 合并看。
| 序号 | 题目 | 分桶 | 语料批次 | R@20 | nDCG@10 | 忠实度 | P50 ms | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0065 | RAG26-02-0065 | 工单记录 | v2.1.3#b02 | 0.973 | 0.862 | 通过 | 2213 | — |
| 0066 | RAG26-02-0066 | 新闻通稿 | v2.1.3#b09 | 0.831 | 0.804 | 存疑 | 2146 | 长尾 query |
| 0067 | RAG26-02-0067 | 标准规范 | v2.1.3#b16 | 0.946 | 0.813 | 通过 | 2012 | — |
| 0068 | RAG26-02-0068 | 学术摘要 | v2.1.3#b03 | 0.787 | 0.717 | 存疑 | 1883 | — |
| 0069 | RAG26-02-0069 | 运维文档 | v2.1.3#b10 | 0.840 | 0.710 | 通过 | 1235 | — |
| 0070 | RAG26-02-0070 | 产品FAQ | v2.1.3#b17 | 0.993 | 0.935 | 通过 | 1996 | — |
| 0071 | RAG26-02-0071 | 多语种 | v2.1.3#b04 | 0.991 | 0.896 | 通过 | 2429 | — |
| 0072 | RAG26-02-0072 | 法律检索 | v2.1.3#b11 | 0.904 | 0.853 | 通过 | 1515 | — |
| 0073 | RAG26-02-0073 | 金融公告 | v2.1.3#b18 | 0.930 | 0.910 | 通过 | 1640 | 分词切分歧义 |
| 0074 | RAG26-02-0074 | 专利摘要 | v2.1.3#b05 | 0.958 | 0.914 | 通过 | 2270 | — |
| 0075 | RAG26-02-0075 | 内部wiki | v2.1.3#b12 | 0.591 | 0.586 | 通过 | 4507 | 低分样本,人工复核;延迟异常,已单独标记 |
| 0076 | RAG26-02-0076 | 会议纪要 | v2.1.3#b19 | 0.944 | 0.842 | 通过 | 2210 | 英文缩写未展开 |
| 0077 | RAG26-02-0077 | 工单记录 | v2.1.3#b06 | 0.869 | 0.833 | 通过 | 1500 | — |
| 0078 | RAG26-02-0078 | 新闻通稿 | v2.1.3#b13 | 0.804 | 0.756 | 通过 | 4708 | 延迟异常,已单独标记 |
| 0079 | RAG26-02-0079 | 标准规范 | v2.1.3#b20 | 0.967 | 0.836 | 通过 | 1266 | 工单已关闭 |
| 0080 | RAG26-02-0080 | 学术摘要 | v2.1.3#b07 | 0.919 | 0.745 | 通过 | 2434 | 日期偏移一天 |
| 0081 | RAG26-02-0081 | 运维文档 | v2.1.3#b14 | 0.935 | 0.926 | 未抽检 | 1946 | — |
| 0082 | RAG26-02-0082 | 产品FAQ | v2.1.3#b01 | 0.571 | 0.564 | 通过 | 2286 | 低分样本,人工复核;gold span 跨块被切断 |
| 0083 | RAG26-02-0083 | 多语种 | v2.1.3#b08 | 0.826 | 0.693 | 通过 | 1710 | — |
